Tarieven & last minutes

 

Momenteel zijn er geen last minutes beschikbaar. Bekijk hieronder de reguliere tarieven.

 

Bekijk accommodaties Bekijk accommodaties

Tarieven per week in 2024

Datum

Kosten
03-11-23 / 22-12-23 € 405,-
22-12-23 / 05-01-24 € 730,-

05-01-24 / 09-02-24

€ 425,-
09-02-24 / 23-02-24 € 445,-
23-02-24 / 22-03-24 € 425,-
22-03-24 / 05-04-24 € 680,-
05-04-24 / 19-04-24 € 695,-
19-04-24 / 26-04-24 € 720,-
26-04-24 / 17-05-24 € 730,-
17-05-24 / 24-05-24 € 740,-
24-05-24 / 05-07-24 € 760,-
05-07-24 / 27-09-24 € 905,-
27-09-24 / 01-11-24 € 730,-
01-11-24 / 20-12-24

€ 465,-

20-12-24 / 10-01-25 € 730,-

Tarieven Per midweek (ma-vrij) & weekend (vrij-ma) in 2024

Datum Kosten
03-11-23 / 22-12-23 € 250,-
05-01-24 / 23-02-24 € 275,-
23-02-24 / 22-03-24 € 255,-
22-03-24 / 05-04-24 € 398,-
05-04-24 / 19-04-24 € 400,-
19-04-24 / 24-05-24 € 395,-
27-09-24 / 18-10-24 € 395,-
01-11-24 / 20-12-24 € 265,-

 

Bijkomende kosten in 2024

  Kosten
Toeristenbelasting € 2,40 p.p.p.n
Eindschoonmaak € 65,-
Hond (max. 1) € 5,- per hond per nacht
Linnengoed Linnengoed dient zelf meegenomen te worden.

 

Aan bovenstaande tarieven kunnen geen rechten worden verleend.