Tarieven & last minutes
Momenteel zijn er geen last minutes beschikbaar. Bekijk hieronder de reguliere tarieven.
Bekijk accommodaties Bekijk accommodaties

Tarieven per week in 2022
Datum |
Kosten |
31-12-21 / 07-01-22 | € 375,- |
07-01-22 / 18-02-22 | € 385,- |
18-02-22 / 04-03-22 | € 415,- |
04-03-22 / 01-04-22 | € 385,- |
01-04-22 / 08-04-22 | € 675,- |
08-04-22 / 29-04-22 | € 685,- |
29-04-22 / 06-05-22 | € 690,- |
06-05-22 / 20-05-22 | € 695,- |
20-05-22 / 27-05-22 | € 675,- |
27-05-22 / 24-06-22 | € 690,- |
24-06-22 / 08-07-22 | € 855,- |
08-07-22 / 02-09-22 | € 860,- |
02-09-22 / 14-10-22 | € 640,- |
14-10-22 / 28-10-22 | € 680,- |
28-10-22 / 23-12-22 | € 425,- |
23-12-22 / 06-01-23 | € 695,- |
Tarieven Per midweek (ma-vrij) & weekend (vrij-ma) in 2022
Datum | Kosten |
07-01-22 / 18-02-22 | € 245,- |
18-02-22 / 04-03-22 | € 250,- |
04-03-22 / 01-04-22 | € 260,- |
01-04-22 / 06-05-22 | € 390,- |
02-09-22 / 28-10-22 | € 380,- |
28-10-22 / 23-12-22 | € 245,- |
Bijkomende kosten in 2022
Kosten | |
Toeristenbelasting | € 2,35 p.p.p.n |
Eindschoonmaak | € 60,- |
Hond (max. 2) | € 3,50 per hond per nacht |
Linnengoed | Linnengoed zelf meenemen of kunt u huren in de Star Market, Texaco benzinestation a/d Nikadel 75 De Koog |
Aan bovenstaande tarieven kunnen geen rechten worden verleend.