Preise und Last-Minutes
Im Augenblick keine Last-Minutes verfügbar.
Sehen Sie sich die regulären Preise unten an.
Unterkünfte anzeigen Unterkünfte anzeigen
Preise pro woche in 2025
Wir vermieten von Sonntag bis Sonntag.
|
Datum |
Preise |
| 30-03-25 / 06-04-25 | € 685,- |
| 06-04-25 / 20-04-25 | € 695,- |
|
20-04-25 / 27-04-25 |
€ 725,- |
| 27-04-25 / 18-05-25 | € 730,- |
| 18-05-25 / 25-05-25 | € 745,- |
| 25-05-25 / 06-07-25 | € 765,- |
| 06-07-25 / 28-09-25 | € 905,- |
| 28-09-25 / 02-11-25 | € 735,- |
| 02-11-25 / 21-12-25 | € 465,- |
| 21-12-25 / 04-01-26 | € 730,- |
wochenmitte und wochenende
Wir vermieten nur pro Woche.
Zusätzliche Kosten in 2025
| Preis | |
| Kurtaxe | € 2,40 p.P.p.N |
| Endreinigung | € 65,- |
| Hund (max. 1) | € 5,- pro Hund/Tag |
| Bettwäsche | Bettwäsche müssen Sie selbst mitbringen. |
Auf folgende Tarife können keine Rechte gewährt werden.

